Maschinenpark
Die modernen Längs- und Querteilanlagen an unseren zahlreichen Standorten bieten Verarbeitungsmöglichkeiten, die überzeugen. Sie erhalten von uns Spaltbänder und Zuschnitte, die Ihre Wünsche präzise erfüllen.
Nutzen Sie unser vielfältiges Anarbeitungssspektrum von 0,3 bis 16 mm Dicke für Stahl und Edelstahl sowie 0,4 bis 5 mm Dicke für Aluminium.
Weitere Abmessungen sind auf Anfrage gerne lieferbar.
C-Stahl und Edelstahl
Wählen Sie aus folgenden Abmessungen:
Zuschnitte | Spaltband | Packenwicklung | |||
Dicke: | 0,4 - 16,0 mm | Dicke: | 0,3 - 16,0 mm | Dicke: | 0,3 - 3,0 mm |
Breite min.: | 35 mm1) | Einsatzbreite: | 1.850 mm | Einsatzbreite: | 600 mm3) |
Breite max.: | 2.100 mm | Spaltbreite min.: | 7 mm | Spaltbreite min.: | 7 mm |
Länge min.: | 200 mm | Spaltbreite max.: | 1.850 mm | Spaltbreite max.: | 60 mm |
Länge max.: | 12.000 mm | RID Ausgang: | 400/508/610 mm | RID Ausgang: | 400/500 mm4) |
Scherwinkel max.: | ± 35° (±1,5°)2) | RAD Ausgang: | 2.300 mm | RAD Ausgang: | 1.520 mm |
Zugfestigkeit max.: | 1.200 N/mm2 | Zugfestigkeit max.: | 1.400 N/mm2 | Gewicht Eingang: | 5 t |
Gewicht Eingang max.: | 36 t | Gewicht Ausgang: | 5 t | ||
Gewicht Ausgang max.: | 10 t |
1) Breiten < 80 mm sind ab einer Länge von 300 mm bestellbar
2) Auf Anfrage
3) Spaltbund
4) Wahlweise auch Papp- oder Stahlhülsen möglich
Aluminium1)
Wählen Sie aus folgenden Abmessungen:
Zuschnitte | Spaltband | ||
Dicke: | 0,40 - 5,00 mm | Dicke: | 0,50 - 5,00 mm |
Breite min.: | 350 mm | Spaltbreite min.: | 20 mm |
Breite max.: | 1.600 mm | Spaltbreite max.: | 1.850 mm |
Länge min.: | 280 mm | ||
Länge max.: | 10.500 mm |
1) Formzuschnitte - Laserbearbeitung mit zertifizierten Partnern