You are using Internet Explorer 11 or earlier, this browser is no longer supported by this website. We suggest to use a modern browser.

Materials Services
Materials Processing Europe
Materials Processing Europe
thyssenkrupp Logothyssenkrupp Logothyssenkrupp Logo
  • Kontakt
  • Coilrechner
  • Karriere
  • Home
    • Frankreich
    • Spanien
    • Portugal
    • Polen
    • Ungarn
    • USA
  • English
  • C-Stahl
  • Edelstahl
  • Aluminium
  • Service
  • Unternehmen
  • Media Center
  • Home
  • Sitemap

Sitemap

  • C-Stahl
    • Warmband
      • DD11 - DD14 | 1.0332 - 1.0389
        • DD11 | 1.0332
        • DD12 | 1.0398
        • DD13 | 1.0335
        • DD14 | 1.0389
      • S235JR - S355K2 | 1.0038 - 1.0596
        • S235JR | 1.0038
        • S235J0 | 1.0114
        • S235J2 | 1.0117
        • S275JR | 1.0044
        • S275J0 | 1.0143
        • S275J2 | 1.0145
        • S355JR | 1.0045
        • S355J0 | 1.0553
        • S355J2 | 1.0577
        • S355K2 | 1.0596
      • S315MC - S700MC | 1.0972 - 1.8974
        • S315MC | 1.0972
        • S355MC | 1.0976
        • S420MC | 1.0980
        • S460MC | 1.0982
        • S500MC | 1.0984
        • S550MC | 1.0986
        • S600MC | 1.8969
        • S650MC | 1.8976
        • S700MC | 1.8974
      • Mehrphasen-Stahl
        • Ferrit-Bainitphasen-Stahl | HDT450F - HDT580F
        • Dualphasen-Stahl | HDT580X
        • Komplexphasen-Stahl | HDT760C
        • Martensitphasen-Stahl | HDT1180G1
      • Einsatzstahl | C10E - 16MnCr5
        • C10E | 1.1121
        • C15E | 1.1141
        • 16MnCr5 | 1.7131
      • Unlegierter Vergütungsstahl | C25E - C45E
      • Legierter Vergütungsstahl | 42CrMo4 - 27MnCrB5-2
    • Kaltgewalztes Feinblech
      • DC01 - DC07 | 1.0330 - 1.0898
        • DC01 | 1.0330
        • DC03 | 1.0347
        • DC04 | 1.0338
        • DC05 | 1.0312
        • DC06 | 1.0873
        • DC07 | 1.0898
      • DC01EK - DC06ED | 1.0390 - 1.0872
      • Hoch | höherfester Stahl
        • Hochfester IF-Stahl | HC180Y - HC260Y
        • Isotroper Stahl | HC220I - HC300I
        • Bake-Hardening-Stahl | HC180B - HC300B
        • Mikrolegierter Stahl | HC260LA - HC500LA
          • HC260LA | 1.0480
          • HC300LA | 1.0489
          • HC340LA | 1.0548
          • HC380LA | 1.0550
          • HC420LA | 1.0556
          • HC460LA | 1.0574
          • HC500LA | 1.0573
      • Mehrphasen-Stahl
        • Dualphasen-Stahl | HCT450X - HCT980XG
        • Restaustenit-Stahl (TRIP-Stahl) | HCT690T - HCT780T
        • Komplexphasen-Stahl | HCT600C - HCT980C
        • Mehrphasen-Stahl | HCT1180G2
    • Schmelztauchveredeltes Feinblech
      • DX51D - DX57D | 1.0917 - 1.0853
        • DX51D | 1.0917
        • DX52D | 1.0918
        • DX53D | 1.0951
        • DX54D | 1.0952
        • DX55D | 1.0962
        • DX56D | 1.0963
        • DX57D | 1.0853
      • S220GD - S550GD | 1.0241 - 1.0531
        • S220GD | 1.0241
        • S250GD | 1.0242
        • S280GD | 1.0244
        • S320GD | 1.0250
        • S350GD | 1.0529
        • S390GD | 1.0238
        • S420GD | 1.0239
        • S450GD | 1.0233
        • S550GD | 1.0531
      • Hoch | höherfester Stahl
        • Hochfester IF-Stahl | HX180YD - HX300YD
        • Bake-Hardening-Stahl | HX180BD - HX340BD
        • Mikrolegierter Stahl | HX260LAD - HX500LAD
          • HX260LAD | 1.0929
          • HX300LAD | 1.0932
          • HX340LAD | 1.0933
          • HX380LAD | 1.0934
          • HX420LAD | 1.0935
          • HX460LAD | 1.0990
          • HX500LAD | 1.0991
      • Mehrphasen-Stahl kaltgewalzt
        • Dualphasen-Stahl | HCT450X - HCT980XG
        • Restaustenit-Stahl (TRIP-Stahl) | HCT690T - HCT780T
        • Komplexphasen-Stahl | HCT600C - HCT980C
      • Mehrphasen-Stahl warmgewalzt
        • Ferrit-Bainitphasen-Stahl | HDT450F - HDT580F
        • Komplexphasen-Stahl | HDT750C - HDT950C
    • Elektrolytisch verzinktes Feinblech
      • DC01+ZE - DC07+ZE
        • DC01+ZE
        • DC03+ZE
        • DC04+ZE
        • DC05+ZE
        • DC06+ZE
        • DC07+ZE
      • Hoch | höherfester Stahl
        • Hochfester IF-Stahl | HC180Y+ZE - HC260Y+ZE
        • Isotroper Stahl | HC220I+ZE - HC300I+ZE
        • Bake-Hardening-Stahl | HC180B+ZE - HC300B+ZE
        • Mikrolegierter Stahl | HC260LA+ZE - HC460LA-ZE
          • HC260LA+ZE | 1.0480
          • HC300LA+ZE | 1.0489
          • HC340LA+ZE | 1.0548
          • HC460LA+ZE | 1.0574
          • HC380LA+ZE | 1.0556
          • HC420LA+ZE | 1.0556
      • Mehrphasen-Stahl kaltgewalzt
        • Dualphasen-Stahl | HCT450X+ZE - HDT580X+ZE
        • Restaustenit-Stahl (TRIP-Stahl) | HCT690T+ZE - HCT780T+ZE
        • Komplexphasen-Stahl | HCT600C+ZE - HCT980C+ZE
      • Mehrphasen-Stahl warmgewalzt
        • Ferrit-Bainitphasen-Stahl | HDT450F+ZE - HDT580F+ZE
        • Martensitphasen-Stahl | HDT1180G1+ZE
    • Warmumformungs-Stahl | Mangan-Bor-Stahl
      • HR1500T-MB - CR1900T-MB
    • Organisch beschichtetes Feinblech
    • Elektroband
    • Anarbeitung C-Stahl
      • Maschinenpark
      • Spaltband/Schmalband
      • Zuschnitte/Tafeln
      • Verbund- und Packenwicklung
      • Coilrechner
  • Edelstahl
    • Ferritischer Stahl | 1.4512 - 1.4513
      • 1.4512 | X2CrTi12
      • 1.4509 | X2CrTiNb18
      • 1.4510 | X3CrTi17
      • 1.4513 | X2CrMoTi17-1
    • Austenitischer Stahl | 1.4301 - 1.4541
      • X5CrNi18-10 | 1.4301
      • X6CrNiTi18-10 | 1.4541
    • Hitzebeständiger Stahl | 1.4828 - 1.4841
      • 1.4828 | X15CrNiSi-20-12
      • 1.4835 | X9CrNiSiNCe21-11-2
      • 1.4841 | X15CrNiSi25-21
    • Anarbeitung Edelstahl
      • Spaltband/Schmalband
      • Zuschnitte/Tafeln
      • Maschinenpark
      • Verbund- und Packenwicklung

  • Aluminium
    • Legierungsgruppe 1000
      • EN AW 1050A | Al 99,5
      • EN AW 1200A | Al 99,0
    • Legierungsgruppe 2000
      • EN AW 2017A | Al Cu4MgSi(A)
    • Legierungsgruppe 3000
      • EN AW 3003 | Al Mn1Cu
      • EN AW 3004 | Al Mn1Mg1
      • EN AW 3005A | Al Mn1Mg0,5(A)
      • EN AW 3103A | Al Mn1(A)
      • EN AW 3105A | Al Mn0,5Mg0,5
    • Legierungsgruppe 4000
      • EN AW 4016 | Al Si2MnZn
    • Legierungsgruppe 5000
      • EN AW 5005A | Al Mg1(C)
      • EN AW 5049 | Al Mg2Mn0,8
      • EN AW 5052 | Al Mg2,5
      • EN AW 5083 | Al Mg4,5Mn0,7
      • EN AW 5182 | Al Mg4,5Mn0,4
      • EN AW 5251 | Al Mg2Mn0,3
      • EN AW 5454 | Al Mg3Mn
      • EN AW 5754 | Al Mg3
    • Legierungsgruppe 6000
      • EN AW 6016 | Al Si1,2Mg0,4
      • EN AW 6061A | Al Mg1SiCu(A)
      • EN AW 6063 | Al Mg0,7Si(A)
      • EN AW 6082A | Al Si1MgMn(A)
      • EN AW 6181 | Al Si1Mg0,8
    • Legierungsgruppe 7000
      • EN AW 7020 | Al Zn4,5Mg1
      • EN AW 7075 | Al Zn5,5MgCu
    • Anarbeitung Aluminium
      • Maschinenpark
      • Spaltband/Schmalband
      • Zuschnitte/Tafeln

  • Service
    • Technische Kundenberatung | Produktentwicklung
    • Digitale Lösungen
      • mpe connect
      • mpe easy entry
      • EDI | edi deluxe
      • Vendor Managed Inventory
      • Messerbausoftware
    • Europaweites Key-Account-Management
    • Supply Chain Steuerung
      • Bestandsmanagement & Logistik
      • mpe control tower
      • Service-Level-Agreements
      • smart supply services
    • Nachhaltige Services
      • Emissions-Management
      • Emissions-Nachweis
      • Entsorgung
      • Palettenrücklauf
    • Innovations Dialog
    • Sourcing

  • Unternehmen
    • Unsere Standorte
      • Deutschland
        • Krefeld
        • Mannheim
        • Radebeul
        • Stuttgart
        • Willich
      • Frankreich
      • Spanien
      • Portugal
      • Polen
      • Ungarn
    • Unsere Geschäftsführung
    • Unsere Kompetenz
      • Konzernverbund
      • Referenzen
        • Solar
      • Historie
    • Unser Anspruch
      • Qualitätsmanagement
      • Umwelt- und Energiemanagement
      • Nachhaltigkeit
      • Qualitätssicherung
      • Arbeitsschutz- und Gesundheitspolitik
  • Media Center
    • Newsroom
      • Messen
      • Pressemitteilungen
    • Downloads
      • Broschüren
      • Zertifikate
      • Anfahrten
      • Allgemeine Geschäftsbedingungen
    • Mediathek


arrow-down Materials ServicesMaterials Processing Europe

  • C-Stahl
  • Edelstahl
  • Aluminium
  • Service
  • Kontakt
  • Media Center
  • Standorte
  • Unternehmen
  • Karriere

thyssenkrupp AG

  • Corporate Website
LinkedIn Logo
facebook Logo
YouTube Logo
thyssenkrupp Materials Processing Europe GmbH © 2025
  • Sitemap
  • Impressum
  • Rechtliche Hinweise
  • Teilen tk-share
    Facebook Email LinkedIn