Wählen Sie hier Ihren elektrolytisch verzinkten Dualphasen-Stahl in den Güten HCT450X+ZE, HCT490X+ZE, HCT590X+ZE, HCT780X+ZE, HCT980X+ZE und HCT980XG+ZE.
Die Experten an unseren Standorten beraten Sie gerne. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht.
Kurzname | VDA239-100* | Oberflächenveredelung | Werkstoffnummer | Dehngrenze R p0,2 MPa | Zugfestigkeit RmMPa | Bruchdehnung A802)% min. | Verfestigungsexponent nn10-UE min. | Bake-Hardening-Index BH25) min. |
HCT450X | - | +ZE | 1.0937 | 260–340 | 450 | 27 | 0,16 | 30 |
HCT490X | CR290Y490T-DP | +ZE | 1.0939 | 290–380 | 490 | 24 | 0,15 | 30 |
HCT590X | CR330Y590T-DP | +ZE | 1.0941 | 330–430 | 590 | 20 | 0,14 | 30 |
HCT780X | CR440Y780T-DP | +ZE | 1.0943 | 440–550 | 780 | 14 | - | 30 |
HCT980X | CR590Y980T-DP | +ZE | 1.0944 | 590–740 | 980 | 10 | - | 30 |
HCT980XG1) | CR700Y980T-DP | +ZE | 1.0997 | 700–850 | 980 | 8 | - | 30 |
1) XG = Dualphase mit erhöhter Streckgrenzesondergüte
2) Abgesenkte Mindestwerte der Bruchdehnung gelten für Erzeugnisdicken t < 0,60 mm (minus 2 Einheiten). * Vergleichsgüte, daher geringfügige Abweichungen zu DIN EN-Werten möglich
3) Bruchdehnung bei einer Proportionalprobe mit L0 = 5,65 √S0 bei Blechdicken ≥ 3,0 mm
Kurzname | VDA239-100* | Oberflächenveredelung | Werkstoffnummer | Massenanteile % max | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | P | S | Altotal (von/bis) | Cr+Mo | Nb+Ti | V | B | ||||
HCT450X | – | +ZE | 1.0937 | 0,14 | 0,75 | 2,00 | 0,080 | 0,015 | 0,015–1,0 | 1,00 | 0,15 | 0,20 | 0,005 |
HCT490X | CR290Y490T-DP | +ZE | 1.0939 | 0,14 | 0,75 | 2,00 | 0,080 | 0,015 | 0,015–1,0 | 1,00 | 0,15 | 0,20 | 0,005 |
HCT590X | CR330Y590T-DP | +ZE | 1.0941 | 0,15 | 0,75 | 2,50 | 0,040 | 0,015 | 0,015–1,5 | 1,40 | 0,15 | 0,20 | 0,005 |
HCT780X | CR440Y780T-DP | +ZE | 1.0943 | 0,18 | 0,80 | 2,50 | 0,080 | 0,015 | 0,015–2,0 | 1,40 | 0,15 | 0,20 | 0,005 |
HCT980X | CR590Y980T-DP | +ZE | 1.0944 | 0,20 | 1,00 | 2,90 | 0,080 | 0,015 | 0,015–2,0 | 1,40 | 0,15 | 0,20 | 0,005 |
HCT980XG | CR700Y980T-DP | +ZE | 1.0997 | 0,23 | 1,00 | 2,90 | 0,080 | 0,015 | 0,015–2,0 | 1,40 | 0,15 | 0,20 | 0,005 |
1) XG = Dualphase mit erhöhter Streckgrenze
* Vergleichsgüte, daher geringfügige Abweichungen zu DIN EN-Werten möglich.