Wählen Sie hier Ihren elektrolytisch verzinkten Komplexphasen-Stahl in den Güten HCT600C+ZE, HCT780C+ZE und HCT980C+ZE.
Die Experten an unseren Standorten beraten Sie gerne. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht.
Kurzname | VDA239-100* | Oberflächenveredelung | Werkstoffnummer | Dehngrenze R p0,2 MPa | Zugfestigkeit RmMPa | Bruchdehnung A802)% min. | Verfestigungsexponent nn10-UE min. | Bake-Hardening-Index BH25) min. |
HCT600C | - | +ZE | 1.0953 | 350–500 | 600 | 16 | - | 30 |
HCT780C | CR570Y780T-CP | +ZE | 1.0954 | 570–720 | 780 | 10 | - | 30 |
HCT980C | CR780Y980T-CP | +ZE | 1.0955 | 780–950 | 980 | 6 | - | 30 |
1) XG = Dualphase mit erhöhter Streckgrenzesondergüte
2) Abgesenkte Mindestwerte der Bruchdehnung gelten für Erzeugnisdicken t < 0,60 mm (minus 2 Einheiten). * Vergleichsgüte, daher geringfügige Abweichungen zu DIN EN-Werten möglich
3) Bruchdehnung bei einer Proportionalprobe mit L0 = 5,65 √S0 bei Blechdicken ≥ 3,0 mm
Kurzname | VDA239-100* | Oberflächenveredelung | Werkstoffnummer | Massenanteile % max. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | P | S | AItotal(von/bis) | Cr+Mo | Nb+Ti | V | B | ||||
HCT600C | – | +ZE | 1.0953 | 0,18 | 0,80 | 2,20 | 0,080 | 0,015 | 0,015–2,0 | 1,00 | 0,15 | 0,20 | 0,005 |
HCT780C | CR570Y780T-CP | +ZE | 1.0954 | 0,18 | 1,00 | 2,50 | 0,080 | 0,015 | 0,015–2,0 | 1,00 | 0,15 | 0,20 | 0,005 |
HCT980C | CR780Y980T-CP | +ZE | 1.0955 | 0,23 | 1,00 | 2,70 | 0,080 | 0,015 | 0,015–2,0 | 1,00 | 0,15 | 0,22 | 0,005 |
1) XG = Dualphase mit erhöhter Streckgrenze
* Vergleichsgüte, daher geringfügige Abweichungen zu DIN EN-Werten möglich.