MBW-W1500 - MBW-K1900
Wählen Sie hier Ihren Warmumformungs-Stahl in den Güten MBW-W®1500, MBW®500, MBW®600, MBW®1500, MBW-K®1500 und MBW-K®1900.
Die Experten an unseren Standorten beraten Sie gerne. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht.
Eigenschaften von MBW-W®1500 - MBW-K®1900
Mechanische Eigenschaften im Lieferzustand (quer)
Kurzname | Oberflächenveredelung | Dehngrenze Rp0,2 MPa min. | Zugfestigkeit Rm MPa min. | Bruchdehnung A80 % min. | Bruchdehnung A5 % min. |
MBW-W®15001) | - | 320 | 500 | 10 | 12 |
MBW®5001) | +AS | 300-520 | 400-600 | 16 | - |
MBW®6001) | +AS | 340-580 | 520-720 | 12 | - |
MBW®15001) | +AS | 350-550 | 500-700 | 12 | - |
MBW-K®15001) | - | 250-400 | 450-600 | 18 | - |
MBW-K®19001) | - | 300-500 | 450-650 | 16 | - |
Typische mechanische Eigenschaften nach Wärmebehandlung (quer)
Kurzname | Oberflächenveredelung | Dehngrenze Rp0,2 MPa | Zugfestigkeit Rm MPa | Bruchdehnung A80 % min. | Bruchdehnung A5 % min. |
MBW-W®15001) | - | 1.000 | 1.500 | 5 | 6 |
MBW®5001) | +AS | 400 | 550 | 17 | - |
MBW®6001) | +AS | 450 | 650 | 16 | - |
MBW®15001) | +AS | 1.000 | 1.500 | 5 | - |
MBW-K®15001) | - | 1.000 | 1.500 | 5 | - |
MBW-K®19001) | - | 1.200 | 1.900 | 4 | - |
Chemische Zusammensetzung (Schmelzanalyse)
Massenanteile % max. | |||||||||||
Kurzname | Oberflächenveredelung | C | Si | Mn | P | S | AI min. | CR+Mo | Nb | Ti | B |
MBW-W®15001) | - | 0,25 | 0,40 | 1,40 | 0,025 | 0,010 | 0,015 | 0,50 | - | 0,05 | 0,005 |
MBW®5001) | +AS | 0,10 | 0,35 | 1,00 | 0,030 | 0,025 | 0,015 | - | 0,10 | 0,15 | 0,005 |
MBW®6001) | +AS | 0,10 | 0,50 | 2,00 | 0,030 | 0,025 | 0,015 | - | 0,10 | 0,15 | 0,005 |
MBW®15001) | +AS | 0,25 | 0,40 | 1,40 | 0,025 | 0,010 | 0,015 | 0,50 | - | 0,05 | 0,005 |
MBW-K®15001) | - | 0,25 | 0,40 | 1,40 | 0,025 | 0,010 | 0,015 | 0,50 | - | 0,05 | 0,005 |
MBW-K®19001) | - | 0,38 | 0,40 | 1,40 | 0,025 | 0,010 | 0,015 | 0,50 | - | 0,13 | 0,005 |
1) Werkssondergüte