Hochfester IF-Stahl | HX180YD - HX300YD
Wählen Sie hier Ihren hochfesten IF-Stahl in den Güten HX180YD, HX220YD, HX260YD und HX300YD.
Die Experten an unseren Standorten beraten Sie gerne. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht.
Eigenschaften von Hochfester IF-Stahl HX180YD - HX300YD | DIN EN 10 346
Stahlsorte
Kurzname | VDA239-100* | Oberflächenveredelung | Werkstoffnummer |
HX180YD | CR180IF | +Z,+ZF,+ZA,+ZM,+AZ,+AS | 1.0921 |
HX220YD | CR210IF | +Z,+ZF,+ZA,+ZM,+AZ,+AS | 1.0923 |
HX260YD | CR240IF | +Z,+ZF,+ZA,+ZM,+AZ,+AS | 1.0926 |
HX300YD | - | +Z,+ZF,+ZA,+ZM,+AZ,+AS | 1.0927 |
Mechanische Eigenschaften (quer)
Kurzname | Dehngrenze Rp0,21) MPa | Zugfestigkeit Rm MPa | Bruchdehnung A802)3) % min. | Anisotropie f903)4)5) min. | Verfestigungsexponent n905) min. | Bake-Hardening-Index BH2 min. |
HX180YD | 180-240 | 330-390 | 34 | 1,7 | 0,18 | - |
HX220YD | 220-280 | 340-420 | 32 | 1,5 | 0,17 | - |
HX260YD | 260-320 | 380-440 | 30 | 1,4 | 0,16 | - |
HX300YD | 300-360 | 390-470 | 27 | 1,3 | 0,15 | - |
Chemische Zusammensetzung (Schmelzanalyse)
Kurzname | Massenanteile % max. | |||||||
C | Si | Mn | P | S | AI min. | Nb | Ti | |
HX180YD | 0,01 | 0,30 | 0,70 | 0,060 | 0,025 | 0,010 | 0,09 | 0,12 |
HX220YD | 0,01 | 0,30 | 0,90 | 0,080 | 0,025 | 0,010 | 0,09 | 0,12 |
HX260YD | 0,01 | 0,30 | 1,60 | 0,10 | 0,025 | 0,010 | 0,09 | 0,12 |
HX300YD | 0,015 | 0,30 | 1,60 | 0,10 | 0,025 | 0,010 | 0,09 | 0,12 |
Ihr Wunschprodukt: HX180YD - HX300YD
1) Bei ausgeprägter Streckgrenze gelten die Werte für die untere Streckgrenze ReL.
2) Abgesenkte Mindestwerte der Bruchdehnung gelten für Erzeugnisdicken: 0,50 mm < t < 0,70 mm (minus 2 Einheiten), 0,35 mm < t < 0,50 mm (minus 4 Einheiten) und t < 0,35 mm (minus 7 Einheiten).
3) Bei AS-, AZ-, ZF- und ZM-Überzügen verringert sich der A80-Mindestwert um 2 Einheiten un der r90-Mindestwert um 0,2.
4) Für 1,5 mm < t < 2 mm verringert sich der r90-Mindestwert um 0,2. Für t ≥ 2 mm verringert sich der r90-Mindestwert um 0,4.
5) Der r90-Mindestwert verringert sich für Erzeugnisdicken: 0,50 mm < t < 0,70 mm um 0,2; 0,35 mm < t < 0,50 mm um 0,4 und t < 0,35 mm um 0,6.
Der n90-Mindestwert verringert sich für Erzeugnisdicken: 0,50 mm < t < 0,70 mm um 0,01; 0,35 mm < t < 0,50 mm um 0,03 und t < 0,35 mm um 0,04.