scalur+Z HX260LAD - HX500LAD
Wählen Sie hier zwischen den Güten scalur®+Z HX260LAD, scalur®+Z HX300LAD, scalur®+Z HX340LAD, scalur®+Z HX380LAD, scalur®+Z HX420LAD, scalur®+Z HX460LAD und scalur®+Z HX500LAD.
Die Experten an unseren Standorten beraten Sie gerne. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht.
Eigenschaften von scalur®+Z HX260LAD - HX500LAD
Mikrolegierter Stahl | DIN EN 10 346
Kurzname | Normbezeichnung | VDA239-100* | Werkstoffnummer |
scalur®+Z HX260LAD | HX260LAD | CR240LA | 1.0929 |
scalur®+Z HX300LAD | HX300LAD | CR270LA | 1.0932 |
scalur®+Z HX340LAD | HX340LAD | CR300LA | 1.0933 |
scalur®+Z HX380LAD | HX380LAD | CR340LA | 1.0934 |
scalur®+Z HX420LAD | HX420LAD | CR380LA | 1.0935 |
scalur®+Z HX460LAD | HX460LAD | CR420LA | 1.0990 |
scalur®+Z HX500LAD | HX500LAD | - | 1.0991 |
Ihr Wunschprodukt: scalur+Z HX260LAD - HX500LAD
Alle chemischen und mechanischen Eigenschaften der angegebenen Güten sind identisch mit den Eigenschaften für schmelztauchveredelte Produkte.