DC01 LC - DC05 LC
Choose your mild low carbon steel for cold forming in the grades DC01 LC, DC03 LC, DC04 LC and DC05 LC.
Our experts in Mungia will be happy to advise you. We look forward to hearing from you.
Properties of mild low carbon steel for cold forming from Basque Mungia | DIN EN 10 139
Steel type
Short designation | VDA239-100* | Material number |
DC01 LC | CR1 | 1.0330 |
DC01 C290 | CR1 | 1.0330 |
DC01 C340 | CR1 | 1.0330 |
DC01 C390 | CR1 | 1.0330 |
DC01 C440 | CR1 | 1.0330 |
DC01 C490 | CR1 | 1.0330 |
DC01 C590 | CR1 | 1.0330 |
DC01 C690 | CR1 | 1.0330 |
DC03 LC | CR2 | 1.0347 |
DC03 C290 | CR2 | 1.0347 |
DC03 C340 | CR2 | 1.0347 |
DC03 C390 | CR2 | 1.0347 |
DC03 C440 | CR2 | 1.0347 |
DC03 C490 | CR2 | 1.0347 |
DC03 C590 | CR2 | 1.0347 |
DC04 LC | CR3 | 1.0338 |
DC04 C290 | CR3 | 1.0338 |
DC04 C340 | CR3 | 1.0338 |
DC04 C390 | CR3 | 1.0338 |
DC04 C440 | CR3 | 1.0338 |
DC04 C490 | CR3 | 1.0338 |
DC04 C590 | CR3 | 1.0338 |
DC05 LC | CR4 | 1.0312 |
Mechanical properties (transverse)
Short designation | Yield strength Re1) MPa max. | Tensile strength Rm MPa | Elongation at fracture A80 % | Elongation at fracture A5 % | Elongation at fracture Hardness HV |
DC01 LC | ≤ 280 | 270-410 | ≥ 28 | ≥ 30 | ≤ 115 |
DC01 C290 | 200-380 | 290-430 | ≥ 18 | ≥ 20 | 95-125 |
DC01 C340 | ≥ 250 | 340-490 | - | - | 105-155 |
DC01 C390 | ≥ 310 | 390-540 | - | - | 117-172 |
DC01 C440 | ≥ 360 | 440-590 | - | - | 135-185 |
DC01 C490 | ≥ 420 | 490-640 | - | - | 155-200 |
DC01 C590 | ≥ 520 | 590-740 | - | - | 185-225 |
DC01 C690 | ≥ 630 | ≥ 690 | - | - | ≥ 215 |
DC03 LC | ≤ 240 | 270-370 | ≥ 34 | ≥ 36 | ≤ 110 |
DC03 C290 | 210-355 | 290-390 | ≥ 22 | ≥ 24 | 95-117 |
DC03 C340 | ≥ 240 | 340-440 | - | - | 105-130 |
DC03 C390 | ≥ 330 | 390-490 | - | - | 117-155 |
DC03 C440 | ≥ 380 | 440-540 | - | - | 135-172 |
DC03 C490 | ≥ 440 | 490-590 | - | - | 155-185 |
DC03 C590 | ≥ 540 | ≥ 590 | - | - | ≥ 185 |
DC04 LC | ≤ 210 | 270-350 | ≥ 38 | ≥ 40 | ≤ 105 |
DC04 C290 | 220-325 | 290-390 | ≥ 24 | ≥ 26 | 95-117 |
DC04 C340 | ≥ 240 | 340-440 | - | - | 105-130 |
DC04 C390 | ≥ 350 | 390-490 | - | - | 117-155 |
DC04 C440 | ≥ 440 | 440-540 | - | - | 135-172 |
DC04 C490 | ≥ 490 | 490-590 | - | - | 155-185 |
DC04 C590 | ≥ 590 | 590-690 | - | - | 185-215 |
DC05 LC | ≤ 180 | 270-330 | ≥ 40 | ≥ 42 | ≤ 100 |
Chemical composition (heat analysis)
Short designation | Percentage by weight % max. | |||
C | Mn | P | S | |
DC01 LC | 0.12 | 0.6 | 0.045 | 0.045 |
DC01 C290 | 0.12 | 0.6 | 0.045 | 0.045 |
DC01 C340 | 0.12 | 0.6 | 0.045 | 0.045 |
DC01 C390 | 0.12 | 0.6 | 0.045 | 0.045 |
DC01 C440 | 0.12 | 0.6 | 0.045 | 0.045 |
DC01 C490 | 0.12 | 0.6 | 0.045 | 0.045 |
DC01 C590 | 0.12 | 0.6 | 0.045 | 0.045 |
DC01 C690 | 0.12 | 0.6 | 0.045 | 0.045 |
DC03 LC | 0.1 | 0.45 | 0.035 | 0.035 |
DC03 C290 | 0.1 | 0.45 | 0.035 | 0.035 |
DC03 C340 | 0.1 | 0.45 | 0.035 | 0.035 |
DC03 C390 | 0.1 | 0.45 | 0.035 | 0.035 |
DC03 C440 | 0.1 | 0.45 | 0.035 | 0.035 |
DC03 C490 | 0.1 | 0.45 | 0.035 | 0.035 |
DC03 C590 | 0.1 | 0.45 | 0.035 | 0.035 |
DC04 LC | 0.08 | 0.4 | 0.03 | 0.03 |
DC04 C290 | 0.08 | 0.4 | 0.03 | 0.03 |
DC04 C340 | 0.08 | 0.4 | 0.03 | 0.03 |
DC04 C390 | 0.08 | 0.4 | 0.03 | 0.03 |
DC04 C440 | 0.08 | 0.4 | 0.03 | 0.03 |
DC04 C490 | 0.08 | 0.4 | 0.03 | 0.03 |
DC04 C590 | 0.08 | 0.4 | 0.03 | 0.03 |
DC05 LC | 0.06 | 0.35 | 0.025 | 0.025 |
Your product of choice: DC01 LC - DC05 LC
Surface appearance MA and MB
Dimensional tolerances EN 10140